Statistik 2012
Im Folgenden sehen Sie einen kleinen Auszug der umfangreichen Statistik der Feuerwehr Altensteig mit den Abteilungen Altensteig, Altensteigdorf, Berneck, Garrweiler, Hornberg, Spielberg, Überberg, Walddorf mit Monhardt und Wart hinsichtlich der Einsätze und des Ausbildungsstandes (Stand: 31.12.12):
TM = Truppmann | SF = Sprechfunk |
AS = Atemschutzgeräteträger | TF = Truppführer |
MA = Maschinist | Grfü = Gruppenführer |
Zfü = Zugführer |
Klb A = Kleinbrand mit Kleinlöschgerät | Klb B = Kleinbrand mit 1 Rohr |
Mb = Mittelbrand bis zu 3 Rohre | Gb = Großbrand mit mehr als 3 Rohren |
BMA = Brandmeldeanlage | SWD = Sicherheitswachdienst |
(Fahrzeugstatistik Stand Januar 2012)
Rufname = Fahrzeugbezeichnung + Feuerwache |
Rufname = Fahrzeugbezeichnung + Feuerwache |
AS 1/19 = Mannschaftstransportwagen; Altensteig | AS 3/47 = Tragkraftspritzenfahrzeug; Berneck |
AS 1/23 = Tanklöschfahrzeug 16/25; Altensteig | AS 4/48 = Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser; Garrweiler |
AS 1/33 = Drehleiter 23-12; Altensteig | AS 5/48 = Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser; Hornberg |
AS 1/44 = Löschgruppenfahrzeug 16/12; Altensteig | AS 6/42 = Löschgruppenfahrzeug 8/6; Spielberg |
AS 1/45 = Löschgruppenfahrzeug 16-TS; Altensteig | AS 7/23 = Tanklöschfahrzeug 16/25, Überberg |
AS 1/50 = Vorausrüstwagen; Altensteig | AS 8/42 = Löschgruppenfahrzeug 10/6; Walddorf |
AS 1/52 = Rüstwagen 2; Altensteig | AS 8/49 = Fahrzeug der Jugendfeuerwehr, Walddorf |
AS 1/62 = Schlauchwagen 2000 m; Altensteig | AS 9/41 = Löschgruppenfahrzeug 8; Wart |
AS 2/47 = Tragkraftspritzenfahrzeug; Altensteigdorf |